Every NBA player, 2026-27
Search 628 players on current rosters, compare published salaries and explore the Anchor Quality Index (AQI). 41 have a qualifying AQI at or above the historical 1.73 line. Select a column heading to sort.
Roster snapshot: October 13, 2026. Published salaries: 321 of 628; qualifying AQI/stat records: 304 of 628. Salaries refer to 2026-27; performance stats refer to each player's qualifying season, sometimes with a previous team. A dash means unavailable or no qualifying record, never zero.
Net rating · Usage rate · True shooting · Why the second star matters
No matching players. Clear the filters or try another name.
Scroll sideways for all columns. Performance stats describe the qualifying season, not a current-season leaderboard.
| AQI season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander · Day-To-Day | OKC | G | 28 | 9 | $40.8M | 6.59 | +16.6 | 32.8 | 66.4 | 2025-26 |
| Victor Wembanyama · Day-To-Day | SAS | F | 22 | 4 | $16.9M | 6.44 | +17.6 | 32.4 | 62.2 | 2025-26 |
| Chet Holmgren · Day-To-Day | OKC | C | 24 | 4 | $41.5M | 4.26 | +16.4 | 22 | 64.9 | 2025-26 |
| Nikola Jokic | DEN | C | 31 | 12 | $59.0M | 4.14 | +11.6 | 29.4 | 66.8 | 2025-26 |
| Ajay Mitchell · Day-To-Day | OKC | G | 24 | 3 | $2.9M | 3.75 | +16.3 | 21.6 | 58.5 | 2025-26 |
| Cade Cunningham · Day-To-Day | DET | G | 25 | 6 | $50.1M | 3.55 | +11.5 | 30.1 | 56.1 | 2025-26 |
| Jalen Duren · Day-To-Day | DET | C | 22 | 5 | — | 3.48 | +11.8 | 23.5 | 68.9 | 2025-26 |
| Jayson Tatum | BOS | F | 28 | 10 | $58.5M | 3.28 | +10.1 | 30.7 | 58.2 | 2024-25 |
| Aaron Gordon | DEN | F | 31 | 13 | $33.7M | 3.24 | +13.2 | 21.8 | 62 | 2025-26 |
| LaMelo Ball | MIN | G | 25 | 7 | $40.8M | 3.14 | +10.2 | 31.3 | 54.4 | 2025-26 |
| Kawhi Leonard | TOR | F | 35 | 15 | $50.3M | 3.12 | +8.2 | 33.3 | 63.1 | 2025-26 |
| Isaiah Hartenstein · Day-To-Day | OKC | C | 28 | 9 | $28.5M | 2.83 | +15.6 | 15.7 | 63.3 | 2025-26 |
| Jalen Williams · Day-To-Day | OKC | G | 25 | 5 | $41.5M | 2.79 | +9.7 | 27.5 | 57.2 | 2024-25 |
| Alex Caruso · Day-To-Day | OKC | G | 32 | 10 | $19.6M | 2.74 | +17.9 | 15.7 | 53.5 | 2025-26 |
| Brandon Miller | CHA | F | 23 | 4 | $15.1M | 2.72 | +9.4 | 27.8 | 57.4 | 2025-26 |
| Donovan Mitchell | CLE | G | 30 | 10 | $50.1M | 2.69 | +7.6 | 31.9 | 61.4 | 2025-26 |
| Isaiah Joe | DET | G | 27 | 7 | $11.3M | 2.51 | +11.4 | 18.3 | 65.9 | 2025-26 |
| De'Aaron Fox · Day-To-Day | SAS | G | 28 | 10 | $49.8M | 2.50 | +9.6 | 24.8 | 57.6 | 2025-26 |
| Stephon Castle · Day-To-Day | SAS | G | 21 | 3 | $10.0M | 2.47 | +9.6 | 24.7 | 57.4 | 2025-26 |
| Jamal Murray | DEN | G | 29 | 10 | $50.1M | 2.46 | +7.9 | 27.5 | 62.1 | 2025-26 |
| Derrick White | BOS | G | 32 | 10 | $30.3M | 2.45 | +11.5 | 22 | 53.1 | 2025-26 |
| Jaylen Brown · Day-To-Day | PHI | G | 29 | 11 | $57.1M | 2.44 | +6.6 | 35.6 | 57.4 | 2025-26 |
| Neemias Queta | BOS | C | 27 | 6 | $2.7M | 2.34 | +12.8 | 15 | 67.1 | 2025-26 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | C | 30 | 12 | $57.1M | 2.34 | +8.1 | 25.8 | 62 | 2025-26 |
| Joel Embiid · Day-To-Day | PHI | C | 32 | 11 | $58.1M | 2.31 | +6.2 | 34.3 | 60.1 | 2025-26 |
| Ja Morant | POR | G | 27 | 8 | $42.2M | 2.26 | +6.9 | 31.9 | 56.4 | 2024-25 |
| Duncan Robinson | DET | F | 32 | 9 | $16.0M | 2.19 | +12.3 | 15.5 | 63.2 | 2025-26 |
| Jalen Brunson | NYK | G | 30 | 9 | $37.7M | 2.16 | +6.7 | 30.2 | 58.3 | 2025-26 |
| Devin Vassell · Day-To-Day | SAS | G | 26 | 7 | $27.0M | 2.15 | +11.6 | 17.9 | 57.3 | 2025-26 |
| Dylan Harper · Day-To-Day | SAS | G | 20 | 2 | $13.0M | 2.14 | +9.4 | 21.7 | 57.6 | 2025-26 |
| Julian Champagnie | SAS | F | 25 | 5 | $3.0M | 2.09 | +12.5 | 15 | 61.3 | 2025-26 |
| Jimmy Butler III · Out | GSW | F | 37 | 16 | $56.8M | 2.06 | +7.6 | 23.2 | 64.5 | 2025-26 |
| OG Anunoby | NYK | F | 29 | 10 | $42.5M | 2.02 | +9 | 19.8 | 61.8 | 2025-26 |
| Giannis Antetokounmpo · Day-To-Day | MIA | F | 31 | 13 | $58.5M | 1.97 | +4.5 | 36.6 | 65.7 | 2025-26 |
| Tobias Harris · Day-To-Day | SAS | F | 34 | 16 | — | 1.97 | +10.2 | 18.5 | 57.6 | 2025-26 |
| Miles McBride | NYK | G | 26 | 6 | $4.0M | 1.96 | +10.4 | 17.8 | 57.9 | 2025-26 |
| Jaylin Williams · Day-To-Day | OKC | F | 24 | 5 | $7.8M | 1.94 | +11.4 | 15.6 | 59.8 | 2025-26 |
| Payton Pritchard | BOS | G | 28 | 7 | $7.8M | 1.92 | +8.5 | 21.4 | 58.3 | 2025-26 |
| Kevin Durant · Day-To-Day | HOU | F | 38 | 20 | $43.9M | 1.85 | +5.9 | 26.8 | 63.7 | 2025-26 |
| Keldon Johnson | SAS | F | 27 | 8 | $17.5M | 1.82 | +7.9 | 20.6 | 61.2 | 2025-26 |
| Cason Wallace · Day-To-Day | OKC | G | 22 | 4 | $7.4M | 1.76 | +12.5 | 14.5 | 53.6 | 2025-26 |
| Ausar Thompson | DET | G | 23 | 4 | $11.1M | 1.72 | +10.2 | 17.2 | 54.3 | 2025-26 |
| Al Horford · Day-To-Day | GSW | C | 40 | 20 | $6.0M | 1.72 | +12 | 14 | 56.2 | 2024-25 |
| Sam Merrill | CLE | G | 30 | 7 | $9.2M | 1.69 | +8.5 | 17 | 64.6 | 2025-26 |
| Cameron Johnson | DEN | F | 30 | 8 | $23.1M | 1.69 | +10 | 14.7 | 63 | 2025-26 |
| Bam Adebayo · Day-To-Day | MIA | C | 29 | 9 | $49.5M | 1.66 | +6.6 | 25.3 | 54.8 | 2025-26 |
| Luka Doncic | LAL | G | 27 | 9 | $49.5M | 1.64 | +3.9 | 37.3 | 61.6 | 2025-26 |
| Jarrett Allen | CLE | C | 28 | 10 | $28.0M | 1.60 | +6.7 | 20 | 66.1 | 2025-26 |
| Christian Braun | DEN | G | 25 | 5 | $21.6M | 1.60 | +10 | 14.5 | 60.7 | 2025-26 |
| Kon Knueppel · Day-To-Day | CHA | G | 21 | 2 | $10.5M | 1.58 | +6.2 | 22.1 | 63.4 | 2025-26 |
| Austin Reaves | LAL | G | 28 | 6 | — | 1.54 | +5 | 26.3 | 64 | 2025-26 |
| Sam Hauser | BOS | F | 28 | 6 | $10.8M | 1.50 | +9.6 | 14.5 | 58.9 | 2025-26 |
| Devin Booker · Day-To-Day | PHX | G | 29 | 12 | $57.1M | 1.50 | +4.5 | 31.3 | 58.4 | 2025-26 |
| Jrue Holiday | POR | G | 36 | 18 | $34.8M | 1.44 | +6 | 23.2 | 57.1 | 2025-26 |
| Reed Sheppard | HOU | G | 22 | 3 | $11.1M | 1.43 | +6.5 | 21.5 | 56.4 | 2025-26 |
| Daniss Jenkins | DET | G | 25 | 3 | $4.0M | 1.41 | +6.9 | 21.5 | 52 | 2025-26 |
| Landry Shamet | NYK | G | 29 | 9 | — | 1.38 | +8.2 | 15.5 | 60.1 | 2025-26 |
| Hugo Gonzalez | BOS | G | 20 | 2 | $2.9M | 1.37 | +11.4 | 11.8 | 56 | 2025-26 |
| Peyton Watson | CLE | G | 24 | 5 | — | 1.35 | +6 | 20.9 | 59.1 | 2025-26 |
| Amen Thompson | HOU | G | 23 | 4 | $12.3M | 1.35 | +6.2 | 20 | 59.5 | 2025-26 |
| RJ Barrett | TOR | F | 26 | 7 | $29.6M | 1.30 | +4.7 | 25.9 | 58.5 | 2025-26 |
| Evan Mobley | CLE | C | 25 | 6 | $50.1M | 1.29 | +5.2 | 22.7 | 59.8 | 2025-26 |
| Harrison Barnes | SAS | F | 34 | 15 | — | 1.29 | +8 | 14.7 | 60.6 | 2025-26 |
| Anthony Edwards | MIN | G | 25 | 7 | $48.9M | 1.27 | +3.6 | 31.3 | 61.5 | 2025-26 |
| Moussa Diabate | CHA | F | 24 | 5 | $2.5M | 1.23 | +9.1 | 11.5 | 64.5 | 2025-26 |
| Jalen Suggs · Day-To-Day | ORL | G | 25 | 6 | $32.4M | 1.23 | +5.4 | 22.5 | 56 | 2025-26 |
| Luka Garza · Day-To-Day | BOS | C | 27 | 6 | $2.8M | 1.20 | +5.6 | 17.2 | 68.6 | 2025-26 |
| Julius Randle | BKN | F | 31 | 13 | $33.3M | 1.20 | +4.2 | 26.4 | 58.6 | 2025-26 |
| Alperen Sengun · Day-To-Day | HOU | C | 24 | 6 | $35.6M | 1.19 | +4.3 | 26.7 | 57 | 2025-26 |
| Dorian Finney-Smith | ATL | F | 33 | 11 | $13.3M | 1.18 | +8.5 | 12.7 | 60.2 | 2024-25 |
| Aaron Wiggins · Day-To-Day | ATL | G | 27 | 6 | $9.2M | 1.17 | +6.1 | 19.8 | 53.6 | 2025-26 |
| Scottie Barnes | TOR | F | 25 | 5 | $41.8M | 1.17 | +4.8 | 23.2 | 57.7 | 2025-26 |
| Stephen Curry | GSW | G | 38 | 18 | $62.6M | 1.16 | +3.2 | 31.5 | 64.1 | 2025-26 |
| Javonte Green | DET | G | 33 | 7 | — | 1.15 | +7.1 | 14.7 | 60.8 | 2025-26 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | G | 28 | 8 | $14.4M | 1.14 | +4.4 | 23.5 | 61 | 2025-26 |
| Coby White · Day-To-Day | CHA | G | 26 | 8 | — | 1.14 | +3.6 | 29.1 | 59.3 | 2025-26 |
| Mike Conley | BOS | G | 39 | 20 | — | 1.13 | +7.6 | 14.4 | 56.8 | 2024-25 |
| Donte DiVincenzo · Out | MIN | G | 29 | 9 | — | 1.12 | +6.5 | 16.8 | 56.9 | 2025-26 |
| Georges Niang | GSW | F | 33 | 11 | — | 1.11 | +5.5 | 18.2 | 60.9 | 2024-25 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | F | 27 | 6 | — | 1.11 | +5.1 | 18.6 | 63.9 | 2025-26 |
| Bones Hyland | MIN | G | 26 | 6 | — | 1.11 | +5 | 20.2 | 59.9 | 2025-26 |
| Marcus Smart | HOU | G | 32 | 13 | $5.4M | 1.08 | +7.1 | 15.5 | 54.4 | 2025-26 |
| Luguentz Dort · Day-To-Day | ATL | G | 27 | 8 | $18.2M | 1.05 | +7.7 | 14.2 | 52.5 | 2025-26 |
| Tyrese Haliburton · Day-To-Day | IND | G | 26 | 7 | $48.9M | 1.05 | +4.4 | 21.5 | 61.1 | 2024-25 |
| Fred VanVleet · Day-To-Day | HOU | G | 32 | 9 | $25.0M | 1.04 | +6.2 | 17.9 | 51.2 | 2024-25 |
| Jared McCain · Day-To-Day | OKC | G | 22 | 3 | $4.4M | 1.04 | +5.1 | 20.5 | 54.4 | 2025-26 |
| Franz Wagner | ORL | F | 25 | 6 | $41.8M | 1.03 | +3.7 | 26.4 | 58.5 | 2025-26 |
| Mikal Bridges | NYK | G | 30 | 9 | $33.5M | 1.02 | +5.4 | 17.5 | 58.9 | 2025-26 |
| Jalen Johnson · Day-To-Day | ATL | F | 24 | 6 | $30.0M | 0.99 | +3.5 | 26.9 | 58.2 | 2025-26 |
| Kyrie Irving | DAL | G | 34 | 15 | $39.4M | 0.98 | +3.4 | 27 | 59.1 | 2024-25 |
| De'Anthony Melton | GSW | G | 28 | 9 | — | 0.97 | +4.1 | 25.1 | 51.7 | 2025-26 |
| Gradey Dick | LAC | G | 22 | 4 | $7.1M | 0.97 | +5.5 | 18.2 | 53.6 | 2025-26 |
| Josh Hart | NYK | G | 31 | 10 | $20.9M | 0.97 | +5.2 | 16.7 | 61.5 | 2025-26 |
| Baylor Scheierman | BOS | G | 26 | 3 | $2.7M | 0.95 | +7 | 12.1 | 61.2 | 2025-26 |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | G | 34 | 13 | — | 0.94 | +4.5 | 18.2 | 62.6 | 2025-26 |
| Paul George | BOS | F | 36 | 17 | $54.1M | 0.93 | +3.8 | 23.5 | 57.1 | 2025-26 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | F | 23 | 5 | $23.6M | 0.93 | +4.9 | 18.3 | 56.9 | 2025-26 |
| Tari Eason | HOU | F | 25 | 5 | — | 0.93 | +5.3 | 18.6 | 51.6 | 2025-26 |
| Dyson Daniels · Day-To-Day | ATL | G | 23 | 5 | $25.0M | 0.91 | +5.7 | 16 | 54.4 | 2025-26 |
| Naz Reid | CHA | C | 27 | 8 | $23.3M | 0.90 | +4 | 21.7 | 56.6 | 2025-26 |
| Jordan Clarkson | NYK | G | 34 | 13 | — | 0.89 | +4.3 | 20.8 | 55 | 2025-26 |
| Anfernee Simons · Day-To-Day | PHI | G | 27 | 9 | — | 0.88 | +3.6 | 23.3 | 57.6 | 2025-26 |
| Mitchell Robinson | BOS | C | 28 | 9 | — | 0.87 | +6.7 | 10.5 | 67.7 | 2025-26 |
| Darius Garland | LAC | G | 26 | 8 | $42.2M | 0.86 | +3 | 27.1 | 58 | 2025-26 |
| LeBron James · Day-To-Day | PHI | F | 41 | 24 | — | 0.85 | +2.9 | 26.9 | 59.5 | 2025-26 |
| Collin Gillespie | PHX | G | 27 | 4 | — | 0.84 | +4.3 | 18.7 | 57.4 | 2025-26 |
| Jamal Shead | TOR | G | 24 | 2 | $2.3M | 0.82 | +6 | 15.4 | 48.9 | 2025-26 |
| Jalen Green | PHX | G | 24 | 6 | $36.3M | 0.81 | +3 | 27.3 | 54.3 | 2024-25 |
| Jalen Smith | CHI | F | 26 | 7 | $9.4M | 0.78 | +3.7 | 18.8 | 61.2 | 2025-26 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | F | 29 | 11 | $10.5M | 0.78 | +4.7 | 14.8 | 60.9 | 2025-26 |
| Buddy Hield | CHI | G | 33 | 12 | $9.7M | 0.76 | +3.7 | 20.2 | 56.1 | 2024-25 |
| Ronald Holland II | DET | F | 21 | 3 | $9.1M | 0.75 | +4.1 | 19 | 52.7 | 2025-26 |
| Domantas Sabonis · Day-To-Day | SAC | F | 30 | 11 | $45.5M | 0.75 | +2.9 | 21.7 | 65.6 | 2024-25 |
| Simone Fontecchio | MIA | F | 30 | 4 | — | 0.73 | +3.6 | 18.9 | 58.7 | 2025-26 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | F | 25 | 4 | $5.9M | 0.73 | +3.1 | 22.2 | 57.2 | 2025-26 |
| Rudy Gobert | MIN | C | 34 | 14 | $36.5M | 0.73 | +4.7 | 13 | 65.8 | 2025-26 |
| Miles Bridges · Day-To-Day | PHX | F | 28 | 8 | $22.8M | 0.71 | +3 | 22.6 | 56.8 | 2025-26 |
| Davion Mitchell · Day-To-Day | MIA | G | 28 | 5 | $12.4M | 0.70 | +4.7 | 14 | 57.8 | 2025-26 |
| James Harden | CLE | G | 37 | 18 | $42.3M | 0.64 | +2 | 28.4 | 61.7 | 2025-26 |
| Jaylon Tyson | CLE | G | 23 | 3 | $3.7M | 0.64 | +3 | 19.2 | 61.1 | 2025-26 |
| Oso Ighodaro | PHX | F | 24 | 3 | $2.3M | 0.64 | +4.5 | 12.3 | 63.8 | 2025-26 |
| Tyrese Maxey | PHI | G | 25 | 7 | $40.8M | 0.63 | +2.1 | 29.1 | 58.4 | 2025-26 |
| Robert Williams III · Day-To-Day | POR | C | 28 | 9 | — | 0.60 | +3.5 | 13.3 | 71.7 | 2025-26 |
| Desmond Bane · Day-To-Day | ORL | G | 28 | 7 | $39.4M | 0.59 | +2.3 | 23 | 60.3 | 2025-26 |
| Immanuel Quickley | TOR | G | 27 | 6 | $32.5M | 0.59 | +2.7 | 21.1 | 57.9 | 2025-26 |
| Dean Wade | PHI | F | 29 | 8 | — | 0.58 | +5.5 | 10 | 58 | 2025-26 |
| Jordan Walsh | BOS | G | 22 | 4 | $2.4M | 0.54 | +4 | 11.7 | 62.8 | 2025-26 |
| Jaden McDaniels | MIN | F | 26 | 7 | $26.2M | 0.51 | +2.5 | 18.5 | 61 | 2025-26 |
| Jaxson Hayes | UTA | C | 26 | 8 | — | 0.51 | +2.9 | 12.8 | 75.8 | 2025-26 |
| CJ McCollum · Day-To-Day | ATL | G | 35 | 14 | $21.0M | 0.50 | +1.9 | 25.2 | 57 | 2025-26 |
| Craig Porter Jr. | CLE | G | 26 | 4 | $2.4M | 0.50 | +4.3 | 12.2 | 52 | 2025-26 |
| Kevin Huerter | DET | G | 28 | 9 | — | 0.50 | +2.6 | 18.9 | 55.3 | 2025-26 |
| Luke Kornet | SAS | C | 31 | 10 | $10.4M | 0.50 | +4 | 10.3 | 67.5 | 2025-26 |
| Moses Moody · Out | GSW | G | 24 | 6 | $12.5M | 0.49 | +2.5 | 17.9 | 60.3 | 2025-26 |
| Quinten Post | MEM | C | 26 | 3 | — | 0.48 | +2.5 | 18.8 | 55.9 | 2025-26 |
| Jordan Goodwin | PHX | G | 27 | 6 | — | 0.48 | +2.9 | 17.1 | 52.7 | 2025-26 |
| Onyeka Okongwu · Day-To-Day | ATL | F | 25 | 7 | $16.1M | 0.46 | +2.2 | 19.4 | 59.1 | 2025-26 |
| Tristan da Silva | ORL | F | 25 | 3 | $4.0M | 0.45 | +2.7 | 16.4 | 57.3 | 2025-26 |
| Nae'Qwan Tomlin · Day-To-Day | CLE | F | 25 | 3 | $2.4M | 0.44 | +2.9 | 15.5 | 54.5 | 2025-26 |
| Jakob Poeltl | TOR | C | 30 | 10 | $19.5M | 0.40 | +2 | 15.4 | 69.8 | 2025-26 |
| Pelle Larsson · Day-To-Day | MIA | G | 25 | 2 | $2.3M | 0.38 | +2 | 16.8 | 60.5 | 2025-26 |
| Damian Lillard · Day-To-Day | POR | G | 36 | 15 | $13.4M | 0.38 | +1.2 | 27.5 | 62.1 | 2024-25 |
| Rui Hachimura | LAC | F | 28 | 8 | — | 0.35 | +2 | 15.1 | 61.9 | 2025-26 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | C | 27 | 9 | $18.1M | 0.33 | +1.9 | 15.9 | 61.3 | 2025-26 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | F | 21 | 1 | $6.6M | 0.32 | +1.8 | 15.5 | 61.9 | 2025-26 |
| Norman Powell | CHI | G | 33 | 12 | — | 0.30 | +1 | 26.7 | 61.6 | 2025-26 |
| Josh Okogie | UTA | G | 28 | 9 | — | 0.29 | +2.6 | 11.6 | 54.1 | 2025-26 |
| Isaiah Stewart · Out | MEM | C | 25 | 7 | $15.0M | 0.28 | +1.4 | 16.9 | 63.2 | 2025-26 |
| Gui Santos | GSW | F | 24 | 4 | $4.6M | 0.26 | +1.2 | 18.7 | 61.1 | 2025-26 |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | G | 25 | 5 | $2.5M | 0.25 | +1.2 | 19.5 | 58.2 | 2024-25 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C | 24 | 2 | $2.4M | 0.24 | +1.5 | 11.5 | 75.9 | 2025-26 |
| Anthony Davis · Day-To-Day | WAS | F | 33 | 15 | $58.5M | 0.24 | +0.7 | 30.8 | 58.9 | 2024-25 |
| Brandon Ingram · Out | LAC | F | 29 | 11 | $40.0M | 0.23 | +0.8 | 26.8 | 57.2 | 2025-26 |
| Brook Lopez | LAC | C | 38 | 19 | $8.8M | 0.23 | +1.3 | 17.6 | 55.4 | 2025-26 |
| Mouhamed Gueye · Day-To-Day | ATL | F | 23 | 4 | $2.4M | 0.22 | +1.8 | 12.5 | 54.1 | 2025-26 |
| VJ Edgecombe | PHI | G | 21 | 2 | $11.7M | 0.21 | +1.1 | 20 | 54 | 2025-26 |
| Haywood Highsmith | PHX | F | 29 | 7 | $3.0M | 0.20 | +1.7 | 11.4 | 58.4 | 2024-25 |
| Luke Kennard | PHX | G | 30 | 10 | — | 0.20 | +1.2 | 13.4 | 68.7 | 2025-26 |
| Sion James | CHA | G | 23 | 2 | $2.4M | 0.19 | +1.7 | 11.3 | 53.1 | 2025-26 |
| Kris Murray | MEM | F | 26 | 4 | $5.3M | 0.17 | +1.6 | 10.6 | 55 | 2025-26 |
| Grayson Allen · Day-To-Day | CHA | G | 31 | 9 | $18.1M | 0.16 | +0.6 | 23.7 | 56.5 | 2025-26 |
| Kobe Sanders · Day-To-Day | LAC | G | 24 | 2 | $2.2M | 0.16 | +0.9 | 15.9 | 59.9 | 2025-26 |
| Trae Young | WAS | G | 28 | 9 | $49.0M | 0.16 | +0.5 | 29.2 | 56.1 | 2024-25 |
| Cedric Coward | MEM | F | 23 | 2 | $6.0M | 0.15 | +0.7 | 21.4 | 58.6 | 2025-26 |
| Jose Alvarado | NYK | G | 28 | 6 | $4.5M | 0.14 | +0.8 | 17.2 | 54.4 | 2025-26 |
| Keegan Murray | SAC | F | 26 | 5 | $24.1M | 0.13 | +0.9 | 15.1 | 55.5 | 2024-25 |
| Deni Avdija | POR | F | 25 | 7 | $13.1M | 0.11 | +0.3 | 29.1 | 59.8 | 2025-26 |
| Dominick Barlow · Day-To-Day | PHI | F | 23 | 5 | $3.4M | 0.10 | +0.7 | 12.8 | 60 | 2025-26 |
| Toumani Camara | POR | F | 26 | 4 | $18.1M | 0.10 | +0.6 | 16.3 | 57.7 | 2025-26 |
| Brandin Podziemski | GSW | G | 23 | 4 | $5.7M | 0.07 | +0.3 | 20.2 | 58.2 | 2025-26 |
| Kris Dunn | LAC | G | 32 | 11 | $5.7M | 0.06 | +0.5 | 12.5 | 58.1 | 2025-26 |
| Donovan Clingan | POR | C | 22 | 3 | $7.5M | 0.06 | +0.3 | 16.7 | 60.3 | 2025-26 |
| Andrew Wiggins · Day-To-Day | MIA | F | 31 | 12 | $30.2M | 0.04 | +0.2 | 19.8 | 58.6 | 2025-26 |
| Jarred Vanderbilt | LAL | F | 27 | 9 | $12.4M | 0.03 | +0.3 | 12.2 | 53.9 | 2025-26 |
| Quentin Grimes | LAL | G | 26 | 6 | — | 0.03 | +0.2 | 18.8 | 58.4 | 2025-26 |
| Ryan Dunn | PHX | F | 23 | 3 | $2.8M | 0.01 | +0.1 | 14 | 53 | 2025-26 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | G | 22 | 2 | $3.8M | 0.01 | 0 | 14 | 61.1 | 2025-26 |
| Spencer Jones · Day-To-Day | DEN | F | 25 | 3 | — | 0.00 | 0 | 10 | 61.3 | 2025-26 |
| Jake LaRavia | LAL | F | 24 | 5 | $6.0M | -0.01 | -0.1 | 14.2 | 56.9 | 2025-26 |
| Paolo Banchero | ORL | F | 23 | 5 | $41.5M | -0.02 | -0.1 | 27.9 | 56.3 | 2025-26 |
| Adem Bona · Day-To-Day | PHI | C | 23 | 3 | $2.3M | -0.02 | -0.2 | 11.2 | 62.8 | 2025-26 |
| Jerami Grant | MEM | F | 32 | 13 | $34.2M | -0.04 | -0.2 | 23.3 | 60.9 | 2025-26 |
| Caris LeVert | MIL | G | 32 | 11 | $14.8M | -0.05 | -0.3 | 18.3 | 51.8 | 2025-26 |
| Deandre Ayton | WAS | C | 28 | 9 | $8.1M | -0.05 | -0.2 | 16.7 | 67.4 | 2025-26 |
| Taurean Prince | DET | F | 32 | 10 | $3.8M | -0.07 | -0.5 | 12.6 | 61.2 | 2024-25 |
| Anthony Black · Day-To-Day | ORL | G | 22 | 4 | $10.1M | -0.08 | -0.4 | 22.5 | 55 | 2025-26 |
| Zaccharie Risacher | DAL | F | 21 | 3 | $13.8M | -0.09 | -0.5 | 17.2 | 55.8 | 2025-26 |
| Jordan Miller · Out | LAC | G | 26 | 4 | $2.5M | -0.10 | -0.5 | 18.2 | 62 | 2025-26 |
| Ryan Nembhard | DEN | G | 23 | 2 | — | -0.16 | -1 | 17.9 | 49.1 | 2025-26 |
| De'Andre Hunter | SAC | F | 28 | 8 | $24.9M | -0.19 | -0.8 | 22.2 | 54.4 | 2025-26 |
| Yves Missi | NOP | C | 22 | 3 | $3.5M | -0.20 | -1.5 | 12.5 | 55.8 | 2025-26 |
| Herbert Jones | NOP | F | 28 | 6 | $14.9M | -0.21 | -1.5 | 15.5 | 49 | 2025-26 |
| Vit Krejci | POR | G | 26 | 6 | $2.7M | -0.21 | -1.3 | 14.6 | 61.4 | 2025-26 |
| Scoot Henderson | POR | G | 22 | 4 | $13.6M | -0.22 | -1 | 22.5 | 53.6 | 2024-25 |
| John Collins | DET | F | 29 | 10 | — | -0.23 | -1 | 19.1 | 64.9 | 2025-26 |
| Sidy Cissoko | POR | G | 22 | 4 | $2.5M | -0.24 | -2 | 12.7 | 51.2 | 2025-26 |
| Nikola Vucevic | ORL | C | 35 | 16 | — | -0.25 | -1.1 | 21.8 | 57.2 | 2025-26 |
| Bruce Brown | NYK | G | 30 | 9 | — | -0.28 | -1.9 | 14.5 | 56.1 | 2025-26 |
| Mark Williams · Out | PHX | C | 24 | 5 | — | -0.32 | -1.5 | 17.2 | 68.5 | 2025-26 |
| Jock Landale | ATL | C | 30 | 6 | — | -0.34 | -1.8 | 18.2 | 59 | 2025-26 |
| Ivica Zubac | IND | C | 29 | 11 | $20.3M | -0.34 | -1.6 | 19 | 62.7 | 2025-26 |
| Tyus Jones | DEN | G | 30 | 12 | — | -0.36 | -2.1 | 16.4 | 58.5 | 2024-25 |
| Kel'el Ware | MIL | C | 22 | 3 | $4.7M | -0.36 | -1.8 | 17.8 | 61.5 | 2025-26 |
| Royce O'Neale | CHA | F | 33 | 10 | $11.4M | -0.38 | -2.4 | 14.3 | 59.5 | 2025-26 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | G | 30 | 12 | — | -0.39 | -2 | 18.2 | 58.1 | 2025-26 |
| Ayo Dosunmu | MIN | G | 26 | 6 | — | -0.39 | -1.7 | 20.1 | 63.2 | 2025-26 |
| Dillon Brooks | PHX | F | 30 | 10 | $20.0M | -0.39 | -1.4 | 28.6 | 53.8 | 2025-26 |
| Santi Aldama · Day-To-Day | DAL | F | 25 | 6 | $17.0M | -0.40 | -1.9 | 19.7 | 58 | 2025-26 |
| Will Richard | GSW | G | 23 | 2 | $2.2M | -0.47 | -3.4 | 12.8 | 59.8 | 2025-26 |
| Tyler Herro | MIL | G | 26 | 8 | $33.0M | -0.47 | -1.7 | 25.3 | 60.2 | 2025-26 |
| Dru Smith · Day-To-Day | MIA | G | 28 | 4 | $2.6M | -0.48 | -3.3 | 14.8 | 53.1 | 2025-26 |
| Shaedon Sharpe · Out | POR | G | 23 | 5 | $20.1M | -0.48 | -1.6 | 29.9 | 54.8 | 2025-26 |
| Andre Drummond | NYK | C | 33 | 15 | — | -0.49 | -3.4 | 14.7 | 53.7 | 2025-26 |
| Cam Spencer | MEM | G | 26 | 3 | $2.4M | -0.50 | -2.5 | 17.1 | 64.5 | 2025-26 |
| AJ Green | MIL | G | 27 | 5 | $10.0M | -0.50 | -3.2 | 13.8 | 62.5 | 2025-26 |
